自驾租车价格表 (每月将推出指定车型特价优惠!详情咨询电话:13914104473)
车型 | 日租金 | 月租金 | 年租金(元/月) |
花冠 | 250 | 租20天送10天 | 面议 |
克鲁兹 | 300 | 租20天送10天 | 面议 |
福克斯 | 280 | 租20天送10天 | 面议 |
索纳塔 | 280 | 租20天送10天 | 面议 |
帕萨特 | 350 | 租20天送10天 | 面议 |
君威 | 350 | 租20天送10天 | 面议 |
马六老款 | 300 | 租20天送10天 | 面议 |
马六新款 | 350 | 租20天送10天 | 面议 |
君越 | 400 | 租20天送10天 | 面议 |
凯美瑞 | 400 | 租20天送10天 | 面议 |
锐志 | 400 | 租20天送10天 | 面议 |
迈腾 | 350 | 租20天送10天 | 面议 |
別克商务(GL8) | 450 | 租20天送10天 | 面议 |
別克商务陆尊 | 480 | 租20天送10天 | 面议 |
格瑞斯9座 | 480 | 租20天送10天 | 面议 |
瑞风9座 | 450 | 租20天送10天 | 面议 |
风行7座 | 400 | 租20天送10天 | 面议 |
婚车出租价格
车型 | 价格(元) | 半天 | 一天 | 超一小时(元) |
宝马7系 | 2000~2800 | 2000 | 2800 | 100 |
宝马5系 | 1500~2000 | 1500 | 2000 | 100 |
林肯 | 1200~1600 | 1200 | 1600 | 100 |
林肯 加长(新) | 2800~3200 | 2800 | 3200 | 100 |
奔驰600 | 2200~3000 | 2200 | 3000 | 100 |
沃尔沃S80 | 1500~2000 | 1500 | 2000 | 100 |
奥迪A6(老款) | 550~700 | 550 | 770 | 80 |
奥迪A6(新款) | 650~900 | 650 | 900 | 80 |
广本雅阁 | 450~650 | 450 | 650 | 80 |
丰田凯美瑞 | 450~650 | 450 | 650 | 80 |
别克君威 | 350~500 | 350 | 500 | 80 |
别克君威(跟车) | 370~490 | 370 | 490 | 50 |
帕萨特 | 350~500 | 350 | 500 | 50 |
别克商务(7座) | 500~700 | 500 | 700 | 50 |
金杯(11座) | 470~580 | 470 | 580 | 50 |
金杯(19座) | 520~680 | 520 | 680 | 50 |
附注:根据您的租车时间和具体行程,以电话确认为准。以上价格仅做参考 1、以上报价均为平日租车报价,节假日租车价格将有所变动;以上车型本公司均可提供;紧张车型请提前向我公司预订以确保顺利租车。 2、其它的婚庆礼仪车型请来电咨询; 3、此报价仅限宜兴地区租车;如需出宜兴地区,报价另计。 4、婚礼主车标准扎花另加收300元,按300元的标准扎花;其它扎花标准另议。 |
日包车价格表
车 型 |
日用报价(元) |
日用公里 |
日用小时 |
超1公里(元) |
超1小时(元) |
广本雅阁 | 580 | 100 | 8 | 3.0 | 30 |
丰田凯美瑞 | 580 | 100 | 8 | 3.0 | 30 |
帕萨特(同等车型) |
480 |
100 |
8 |
3.0 |
20 |
马6(运动版) | 550 | 100 | 8 | 3.0 | 30 |
别克君威 |
550 |
100 |
8 |
3.0 |
20 |
丰田锐志 | 550 | 100 | 8 | 3.0 | 20 |
马6(轿车) | 500 | 100 | 8 | 3.0 | 30 |
瑞风商务(7座) |
650 |
100 |
8 |
3.0 |
30 |
别克商务(7座) |
780 |
100 |
8 |
3.0 |
50 |
七座奇瑞商务 | 600 | 100 | 8 | 3.0 | 20 |
得利卡(11座) |
600 |
100 |
8 |
3.0 |
30 |
金杯(11座) |
650 |
100 |
8 |
3.0 |
30 |
十五座全顺 | 670 | 100 | 8 | 3.0 | 20 |
金龙(19座) |
850 |
100 |
8 |
3.0 |
30 |
丰田考斯特(19座) | 1200 | 100 | 8 | 3.0 | 50 |
三十三座金龙 | 880 | 100 | 8 | 3.0 | 50 |
四十五座金龙 | 1050 | 100 | 8 | 3.0 | 80 |
五十一座金龙 | 1200 | 100 | 8 | 3.0 | 80 |
附注:根据您的租车时间和具体行程,以电话确认为准。以上价格仅做参考
|